mirror of
https://github.com/noplacenoaddress/RNMnetwork.git
synced 2024-12-24 22:59:24 -05:00
.. | ||
GRUPO-1.-TABLAS-GENERALES_2017.xlsx | ||
GRUPO-2.-VICTIMAS-Y-VEHICULOS-IMPLICADOS_2017.xlsx | ||
GRUPO-3.-ACCIDENTES-Y-VICTIMAS-POR-DIAS-MESES-Y-HORAS_2017.xlsx | ||
GRUPO-4.-DATOS-SOBRE-CONDUCTORES-Y-VICTIMAS-IMPLICADOS_2017.xlsx | ||
GRUPO-5.-PEATONES-VICTIMAS-E-INFRACCIONES_2017.xlsx | ||
GRUPO-6.-CIRCUNSTANCIAS-CONCURRENTES-CONDUCTORES-IMPLICADOS_2017.xlsx | ||
GRUPO-7.-ACCIDENTES-Y-VICTIMAS-EN-FUNCION-DE-LA-VIA_2017.xlsx | ||
GRUPO-8.-CARACTERISTICAS-DE-LOS-VEHICULOS-IMPLICADOS_2017.xlsx | ||
README.md |