mirror of
https://github.com/ai-collection/ai-collection.git
synced 2024-12-28 08:49:36 -05:00
update TinderProfile.ai
This commit is contained in:
parent
741a801388
commit
ee465c19ee
@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
<h4>Status</h4>
|
||||
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="Número de aplicaciones de IA generativa" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Número de aplicaciones de IA generativa&color=informational&style=flat-square&label=839" />
|
||||
<img alt="Número de aplicaciones de IA generativa" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Número de aplicaciones de IA generativa&color=informational&style=flat-square&label=840" />
|
||||
</a>
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="Número de categorías" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Número de categorías&color=informational&style=flat-square&label=37" />
|
||||
@ -709,6 +709,7 @@
|
||||
| [Postwise](http://postwise.ai?ref=aicollection) | Postwise: escriba, programe y crezca con Twitter AI. | Escriba, programe y crezca con la herramienta de IA de Twitter más inteligente del mundo. | :grey_question: |
|
||||
| [ReContent.AI](http://recontent.ai/?ref=aicollection) | Transforme su boletín informativo, publicación de blog, en contenido de Twitter con Recontent.Ai. | . | :white_check_mark: |
|
||||
| [Roast](https://roast.dating?ref=aicollection) | Análisis de AI del perfil de la aplicación de citas - Photoshoot AI Generator. | ROAST ayuda a las personas a multiplicar por 10 sus coincidencias en aplicaciones de citas como Tinder, Bumble y Hinge. Con tecnología de inteligencia artificial, ofrece información sobre citas basada en datos y consejos de expertos para aumentar la cantidad y la calidad de sus coincidencias. | :grey_question: |
|
||||
| [TinderProfile.ai](https://tinderprofile.ai/?ref=aicollection) | Generador de sesiones de fotos con IA para citas. | TinderProfile.ai usa IA para analizar selfies y fotos de los usuarios y generar imágenes de alta calidad para mejorar los perfiles de citas, lo que aumenta las posibilidades de obtener más coincidencias. | :grey_question: |
|
||||
| [Tribescaler](http://tribescaler.com?ref=aicollection) | Tribescaler. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweePT3](http://tweept3.com?ref=aicollection) | Tweept3 - Escritor de tweets con tecnología Gpt3 integrado en Twitter. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweetAI](http://tweetai.com?ref=aicollection) | Inspírate para twittear • Tweetai.Com. | Twittear IA. | :grey_question: |
|
||||
|
@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
<h4>Statut</h4>
|
||||
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="Nombre d'applications d'IA générative" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Nombre d'applications d'IA générative&color=informational&style=flat-square&label=839" />
|
||||
<img alt="Nombre d'applications d'IA générative" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Nombre d'applications d'IA générative&color=informational&style=flat-square&label=840" />
|
||||
</a>
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="Nombre de catégories" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Nombre de catégories&color=informational&style=flat-square&label=37" />
|
||||
@ -741,6 +741,7 @@
|
||||
| [Postwise](http://postwise.ai?ref=aicollection) | Postwise - Écrivez, planifiez et développez avec Twitter AI. | Écrivez, planifiez et évoluez avec l'outil Twitter d'IA le plus intelligent au monde. | :grey_question: |
|
||||
| [ReContent.AI](http://recontent.ai/?ref=aicollection) | Transformez votre newsletter, article de blog, en contenu Twitter avec ReContent.AI. | . | :white_check_mark: |
|
||||
| [Roast](https://roast.dating?ref=aicollection) | Analyse d'IA de profil d'application de rencontre - Générateur d'IA de séance photo. | ROAST aide les gens à multiplier par 10 leurs correspondances sur des applications de rencontres comme Tinder, Bumble et Hinge. Propulsé par l'IA, il fournit des informations sur les rencontres basées sur les données et des conseils d'experts pour augmenter la quantité et la qualité de leurs matchs. | :grey_question: |
|
||||
| [TinderProfile.ai](https://tinderprofile.ai/?ref=aicollection) | Générateur de séance photo AI pour les rencontres. | TinderProfile.ai utilise l'IA pour analyser les selfies et les photos des utilisateurs et générer des images de haute qualité pour améliorer les profils de rencontres, augmentant ainsi les chances d'obtenir plus de correspondances. | :grey_question: |
|
||||
| [Tribescaler](http://tribescaler.com?ref=aicollection) | Écailleur de tribu. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweePT3](http://tweept3.com?ref=aicollection) | TweePT3 - Éditeur de tweets intégré à Twitter et alimenté par GPT3. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweetAI](http://tweetai.com?ref=aicollection) | Inspirez-vous pour tweeter • TweetAI.com. | Tweet IA. | :grey_question: |
|
||||
|
@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
<h4>दर्जा</h4>
|
||||
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="जनरेटिव एआई अनुप्रयोगों की संख्या" src="https://img.shields.io/static/v1?message=जनरेटिव एआई अनुप्रयोगों की संख्या&color=informational&style=flat-square&label=839" />
|
||||
<img alt="जनरेटिव एआई अनुप्रयोगों की संख्या" src="https://img.shields.io/static/v1?message=जनरेटिव एआई अनुप्रयोगों की संख्या&color=informational&style=flat-square&label=840" />
|
||||
</a>
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="श्रेणियों की संख्या" src="https://img.shields.io/static/v1?message=श्रेणियों की संख्या&color=informational&style=flat-square&label=37" />
|
||||
@ -913,6 +913,7 @@
|
||||
| [Postwise](http://postwise.ai?ref=aicollection) | बाद में - Twitter AI के साथ लिखें, शेड्यूल करें और आगे बढ़ें. | दुनिया के सबसे स्मार्ट एआई ट्विटर टूल के साथ लिखें, शेड्यूल करें और आगे बढ़ें. | :grey_question: |
|
||||
| [ReContent.AI](http://recontent.ai/?ref=aicollection) | रीकंटेंट के साथ अपने न्यूज़लेटर, ब्लॉग पोस्ट को ट्विटर सामग्री में बदलें।एआई. | . | :white_check_mark: |
|
||||
| [Roast](https://roast.dating?ref=aicollection) | डेटिंग ऐप प्रोफाइल एआई विश्लेषण - फोटोशूट एआई जेनरेटर. | रोस्ट लोगों को टिंडर, बम्बल और हिंज जैसे डेटिंग ऐप्स पर उनके मैच में 10 गुना मदद करता है। एआई द्वारा संचालित, यह उनके मैचों की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित डेटिंग अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है. | :grey_question: |
|
||||
| [TinderProfile.ai](https://tinderprofile.ai/?ref=aicollection) | डेटिंग के लिए एआई फोटोशूट जेनरेटर. | TinderProfile.ai डेटिंग प्रोफ़ाइल को बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ताओं की सेल्फी और फ़ोटो का विश्लेषण करने और उच्च-गुणवत्ता वाली छवियां उत्पन्न करने के लिए AI का उपयोग करता है, जिससे अधिक मैच होने की संभावना बढ़ जाती है. | :grey_question: |
|
||||
| [Tribescaler](http://tribescaler.com?ref=aicollection) | ट्राइबस्केलर. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweePT3](http://tweept3.com?ref=aicollection) | Tweept3 - Twitter-एकीकृत, Gpt3 संचालित ट्वीट लेखक. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweetAI](http://tweetai.com?ref=aicollection) | ट्वीट करने के लिए प्रेरित हों • Tweetai.Com. | ट्वीट एआई. | :grey_question: |
|
||||
|
@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
<h4>Status</h4>
|
||||
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="Number of Generative AI Applications" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Number of Generative AI Applications&color=informational&style=flat-square&label=839" />
|
||||
<img alt="Number of Generative AI Applications" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Number of Generative AI Applications&color=informational&style=flat-square&label=840" />
|
||||
</a>
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="Number of Categories" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Number of Categories&color=informational&style=flat-square&label=37" />
|
||||
@ -760,14 +760,13 @@ Translations:
|
||||
| [Postwise](http://postwise.ai?ref=aicollection) | Postwise - Write, Schedule & Grow With Twitter AI. | Write, schedule and grow with the world's smartest AI Twitter tool. | :grey_question: |
|
||||
| [ReContent.AI](http://recontent.ai/?ref=aicollection) | Transform Your Newsletter, Blog Post, Into Twitter Content With Recontent.Ai. | . | :white_check_mark: |
|
||||
| [Roast](https://roast.dating?ref=aicollection) | Dating App Profile AI Analysis - Photoshoot AI Generator. | ROAST helps people 10x their matches on dating apps like Tinder, Bumble, and Hinge. Powered by AI, it provides offers data-driven dating insights and expert advice to increase the quantity and quality of their matches. | :grey_question: |
|
||||
| [TinderProfile.ai](https://tinderprofile.ai/?ref=aicollection) | AI Photoshoot Generator for Dating. | TinderProfile.ai uses AI to analyze users' selfies & photos and generate high-quality images to enhance dating profiles, boosting chances of getting more matches. | :grey_question: |
|
||||
| [Tribescaler](http://tribescaler.com?ref=aicollection) | Tribescaler. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweePT3](http://tweept3.com?ref=aicollection) | Tweept3 - Twitter-Integrated, Gpt3 Powered Tweet Writer. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweetAI](http://tweetai.com?ref=aicollection) | Get Inspired to Tweet • Tweetai.Com. | Tweet AI. | :grey_question: |
|
||||
| [TweetEmote](http://www.tweetemote.com?ref=aicollection) | Tweetemote. | . | :grey_question: |
|
||||
| [Tweethunter](http://tweethunter.io?ref=aicollection) | Tweet Hunter - Get More Twitter Followers  Tweets, Threads, Scheduler, Analytics. | Get sales, growth and new networks. Faster than what you're currently trying. | :grey_question: |
|
||||
| [Tweetspear](http://www.tweetspear.com?ref=aicollection) | Tweetspear - Boost Your Twitter Engagement. | Revolutionize Your Twitter Engagement with AI-Powered Suggested Replies . | :grey_question: |
|
||||
| [TinderProfile.ai](https://tinderprofile.ai/?ref=aicollection) | AI Photoshoot Generator for Dating. | TinderProfile.ai uses AI to analyze users' selfies & photos and generate high-quality images to enhance dating profiles, boosting chances of getting more matches. | :grey_question: |
|
||||
|
||||
|
||||
<!--End of Social Networks & Dating 34-->
|
||||
|
||||
|
@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
<h4>Положение дел</h4>
|
||||
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="Количество приложений генеративного ИИ" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Количество приложений генеративного ИИ&color=informational&style=flat-square&label=839" />
|
||||
<img alt="Количество приложений генеративного ИИ" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Количество приложений генеративного ИИ&color=informational&style=flat-square&label=840" />
|
||||
</a>
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="Количество категорий" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Количество категорий&color=informational&style=flat-square&label=37" />
|
||||
@ -401,6 +401,7 @@
|
||||
| [Postwise](http://postwise.ai?ref=aicollection) | Postwise — пишите, планируйте и развивайтесь с Twitter AI. | Пишите, планируйте и развивайтесь с помощью самого умного в мире инструмента искусственного интеллекта Twitter. | :grey_question: |
|
||||
| [ReContent.AI](http://recontent.ai/?ref=aicollection) | ReContent.AI. | . | :white_check_mark: |
|
||||
| [Roast](https://roast.dating?ref=aicollection) | AI-анализ профиля приложения для знакомств - AI-генератор для фотосессии. | ROAST помогает людям в 10 раз увеличить количество совпадений в таких приложениях для знакомств, как Tinder, Bumble и Hinge. На основе искусственного интеллекта он предоставляет информацию о свиданиях на основе данных и советы экспертов, чтобы увеличить количество и качество их совпадений. | :grey_question: |
|
||||
| [TinderProfile.ai](https://tinderprofile.ai/?ref=aicollection) | AI Photoshoot Generator для знакомств. | TinderProfile.ai использует ИИ для анализа селфи и фотографий пользователей и создания высококачественных изображений для улучшения профилей знакомств, что повышает шансы получить больше совпадений. | :grey_question: |
|
||||
| [Tribescaler](http://tribescaler.com?ref=aicollection) | Соплеменник. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweePT3](http://tweept3.com?ref=aicollection) | TweePT3 — встроенный в Twitter и работающий с GPT3 модуль записи твитов. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweetAI](http://tweetai.com?ref=aicollection) | Вдохновитесь, чтобы написать твит • TweetAI.com. | Твитнуть ИИ. | :grey_question: |
|
||||
|
@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
<h4>地位</h4>
|
||||
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="生成人工智能应用的数量" src="https://img.shields.io/static/v1?message=生成人工智能应用的数量&color=informational&style=flat-square&label=839" />
|
||||
<img alt="生成人工智能应用的数量" src="https://img.shields.io/static/v1?message=生成人工智能应用的数量&color=informational&style=flat-square&label=840" />
|
||||
</a>
|
||||
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
|
||||
<img alt="类别数" src="https://img.shields.io/static/v1?message=类别数&color=informational&style=flat-square&label=37" />
|
||||
@ -669,6 +669,7 @@
|
||||
| [Postwise](http://postwise.ai?ref=aicollection) | Postwise - 使用 Twitter AI 编写、安排和成长. | 使用世界上最智能的 AI Twitter 工具编写、安排和成长. | :grey_question: |
|
||||
| [ReContent.AI](http://recontent.ai/?ref=aicollection) | ReContent.AI. | . | :white_check_mark: |
|
||||
| [Roast](https://roast.dating?ref=aicollection) | 约会应用程序个人资料 AI 分析 - 拍摄照片 AI 生成器. | ROAST 帮助人们将他们在 Tinder、Bumble 和 Hinge 等约会应用程序上的匹配度提高 10 倍。在 AI 的支持下,它提供了数据驱动的约会见解和专家建议,以提高他们匹配的数量和质量. | :grey_question: |
|
||||
| [TinderProfile.ai](https://tinderprofile.ai/?ref=aicollection) | 用于约会的 AI Photoshoot 生成器. | TinderProfile.ai 使用 AI 分析用户的自拍和照片并生成高质量图像以增强约会档案,增加获得更多匹配的机会. | :grey_question: |
|
||||
| [Tribescaler](http://tribescaler.com?ref=aicollection) | 部落攀爬者. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweePT3](http://tweept3.com?ref=aicollection) | TweePT3 - 集成 Twitter 的 GPT3 推文编写器. | . | :grey_question: |
|
||||
| [TweetAI](http://tweetai.com?ref=aicollection) | 从推文中获得灵感 • TweetAI.com. | 鸣叫人工智能. | :grey_question: |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user